下一期倒计时第 3495100 期
1分20秒
开奖 13:55:30约 3.5 分钟一期实时
最新开奖第 3495099 期官方认证

大单虎中
10/17 13:52:00
近 80 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 盘口 |
|---|---|---|---|
| 50993495099 | 13:5210/17 13:52:00 | 大单中 | |
| 50983495098 | 13:4810/17 13:48:30 | 大单中 | |
| 50973495097 | 13:4510/17 13:45:00 | 小单小边 | |
| 50963495096 | 13:4110/17 13:41:30 | 大双中 | |
| 50953495095 | 13:3810/17 13:38:00 | 大单大边 | |
| 50943495094 | 13:3410/17 13:34:30 | 小单中 | |
| 50933495093 | 13:3110/17 13:31:00 | 大双中 | |
| 50923495092 | 13:2710/17 13:27:30 | 小双小边 | |
| 50913495091 | 13:2410/17 13:24:00 | 小单中 | |
| 50903495090 | 13:2010/17 13:20:30 | 小单小边 | |
| 50893495089 | 13:1710/17 13:17:00 | 小双小边 | |
| 50883495088 | 13:1310/17 13:13:30 | 大单大边 | |
| 50873495087 | 13:1010/17 13:10:00 | 大单中 | |
| 50863495086 | 13:0610/17 13:06:30 | 小单中 | |
| 50853495085 | 13:0310/17 13:03:00 | 大单大边 | |
| 50843495084 | 12:5910/17 12:59:30 | 大双中 | |
| 50833495083 | 12:5610/17 12:56:00 | 大单大边 | |
| 50823495082 | 12:5210/17 12:52:30 | 小单小边 | |
| 50813495081 | 12:4910/17 12:49:00 | 小双中 | |
| 50803495080 | 12:4510/17 12:45:30 | 小单小边 | |
| 50793495079 | 12:4210/17 12:42:00 | 大单大边 | |
| 50783495078 | 12:3810/17 12:38:30 | 小双中 | |
| 50773495077 | 12:3510/17 12:35:00 | 小双小边 | |
| 50763495076 | 12:3110/17 12:31:30 | 大双大边 | |
| 50753495075 | 12:2810/17 12:28:00 | 大单大边 | |
| 50743495074 | 12:2410/17 12:24:30 | 大单中 | |
| 50733495073 | 12:2110/17 12:21:00 | 小双小边 | |
| 50723495072 | 12:1710/17 12:17:30 | 小单中 | |
| 50713495071 | 12:1410/17 12:14:00 | 大单大边 | |
| 50703495070 | 12:1010/17 12:10:30 | 小单中 | |
| 50693495069 | 12:0710/17 12:07:00 | 小单中 | |
| 50683495068 | 12:0310/17 12:03:30 | 大单中 | |
| 50673495067 | 12:0010/17 12:00:00 | 小双中 | |
| 50663495066 | 11:5610/17 11:56:30 | 小单小边 | |
| 50653495065 | 11:5310/17 11:53:00 | 小双小边 | |
| 50643495064 | 11:4910/17 11:49:30 | 大双大边 | |
| 50633495063 | 11:4610/17 11:46:00 | 大双中 | |
| 50623495062 | 11:4210/17 11:42:30 | 大双大边 | |
| 50613495061 | 11:3910/17 11:39:00 | 小单中 | |
| 50603495060 | 11:3510/17 11:35:30 | 小单中 | |
| 50593495059 | 11:3210/17 11:32:00 | 大双中 | |
| 50583495058 | 11:2810/17 11:28:30 | 小双中 | |
| 50573495057 | 11:2510/17 11:25:00 | 小双中 | |
| 50563495056 | 11:2110/17 11:21:30 | 小单小边 | |
| 50553495055 | 11:1810/17 11:18:00 | 小双小边 | |
| 50543495054 | 11:1410/17 11:14:30 | 大单大边 | |
| 50533495053 | 11:1110/17 11:11:00 | 大双大边 | |
| 50523495052 | 11:0710/17 11:07:30 | 小单小边 | |
| 50513495051 | 11:0410/17 11:04:00 | 大双大边 | |
| 50503495050 | 11:0010/17 11:00:30 | 大双大边 | |
| 50493495049 | 10:5710/17 10:57:00 | 大双大边 | |
| 50483495048 | 10:5310/17 10:53:30 | 大单中 | |
| 50473495047 | 10:5010/17 10:50:00 | 大单大边 | |
| 50463495046 | 10:4610/17 10:46:30 | 大双中 | |
| 50453495045 | 10:4310/17 10:43:00 | 小双小边 | |
| 50443495044 | 10:3910/17 10:39:30 | 小双中 | |
| 50433495043 | 10:3610/17 10:36:00 | 小单中 | |
| 50423495042 | 10:3210/17 10:32:30 | 大双大边 | |
| 50413495041 | 10:2910/17 10:29:00 | 小双小边 | |
| 50403495040 | 10:2510/17 10:25:30 | 小双小边 | |
| 50393495039 | 10:2210/17 10:22:00 | 大双中 | |
| 50383495038 | 10:1810/17 10:18:30 | 大单中 | |
| 50373495037 | 10:1510/17 10:15:00 | 大双大边 | |
| 50363495036 | 10:1110/17 10:11:30 | 大双大边 | |
| 50353495035 | 10:0810/17 10:08:00 | 大单中 | |
| 50343495034 | 10:0410/17 10:04:30 | 大单中 | |
| 50333495033 | 10:0110/17 10:01:00 | 小单中 | |
| 50323495032 | 09:5710/17 09:57:30 | 大单大边 | |
| 50313495031 | 09:5410/17 09:54:00 | 大单大边 | |
| 50303495030 | 09:5010/17 09:50:30 | 小单中 | |
| 50293495029 | 09:4710/17 09:47:00 | 大单大边 | |
| 50283495028 | 09:4310/17 09:43:30 | 大双中 | |
| 50273495027 | 09:4010/17 09:40:00 | 小单中 | |
| 50263495026 | 09:3610/17 09:36:30 | 小双小边 | |
| 50253495025 | 09:3310/17 09:33:00 | 小单中 | |
| 50243495024 | 09:2910/17 09:29:30 | 大单中 | |
| 50233495023 | 09:2610/17 09:26:00 | 大单中 | |
| 50223495022 | 09:2210/17 09:22:30 | 小单中 | |
| 50213495021 | 09:1910/17 09:19:00 | 小单小边 | |
| 50203495020 | 09:1510/17 09:15:30 | 小单小边 |
形态 = 豹子/对子,其余记「—」;位置 = 和值落在小边(≤9)/中/大边(≥18); 极值 = 和值 ≤4 或 ≥23 记「是」;3N/4N/5N = 和值除 3/4/5 的余数。 窄屏盘口只跟大小、单双、位置;龙虎和其余列拉宽后可见,也可用右上角筛选关掉。
真值总期数
0
第 1 – 3494784 期
覆盖天数
0
1995/11/26 起
对账一致率
0.00%
已核对 16,943 期
内容冲突
0
多源同期结果不一致的记录
先说清楚:高胜率 ≠ 长期赚钱
彩票每期独立随机。任何玩法的真实概率都能通过穷举 1000 种结果精确算出, 带入赔率后长期期望多为负。本站所有回测默认附带「随机乱押」与「永远押同一门」 两条对照曲线。